Jump to content

Kzinti: Difference between revisions

From AvatarWiki
Tyranael (talk | contribs)
No edit summary
DaveGarber1975 (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| cellpadding="25" align="right"
|
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" align="center"
|+ '''<big>Kzinti Statistics Tables</big>'''
|-
! align="center" style="background:#efefef" colspan=6 | [[:Category: Lowmort |Lowmort]]-[[:Category: Tiers |Tier]] Kzinti [[:Category: Statistics |Statistics]] by [[:Category: Classes |Class]]
|-
! align="center" style="background:#efefef" | <small> </small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Berserkers |bzk]], [[:Category: Bodyguards |bod]], [[:Category: Paladins |pal]],<br> [[:Category: Warriors |war]]</small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Assassins |asn]], [[:Category: Mages |mag]], [[:Category: Mindbenders |mnd]],<br> [[:Category: Psionicists |psi]], [[:Category: Sorcerers |sor]], [[:Category: Wizards |wzd]]</small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Clerics |cle]], [[:Category: Druids |dru]], [[:Category: Priests |prs]]<br></small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Archers |arc]], [[:Category: Black Circle Initiates |bci]], [[:Category: Fusiliers |fus]],<br> [[:Category: Monks |mon]], [[:Category: Rogues |rog]], [[:Category: Shadowfists |shf]]</small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Rangers |ran]]<br></small>
|-
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Strength    |Str]]
| align="center" style="background:#eeffee" | 16–23 '''(26)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 15–20 '''(23)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 15–20 '''(23)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 15–20 '''(23)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 15–20 '''(23)'''
|-
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Intelligence |Int]]
| align="center" style="background:#ffffff" | 14–19 '''(22)'''
| align="center" style="background:#eeffee" | 15–22 '''(25)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 14–19 '''(22)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 14–19 '''(22)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 14–19 '''(22)'''
|-
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Wisdom      |Wis]]
| align="center" style="background:#ffffff" | 10–15 '''(18)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 10–15 '''(18)'''
| align="center" style="background:#eeffee" | 11–18 '''(21)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 10–15 '''(18)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 10–15 '''(18)'''
|-
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Dexterity    |Dex]]
| align="center" style="background:#ffffff" | 16–21 '''(24)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 16–21 '''(24)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 16–21 '''(24)'''
| align="center" style="background:#eeffee" | 17–24 '''(27)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 16–21 '''(24)'''
|-
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Constitution |Con]]
| align="center" style="background:#ffffff" | 14–19 '''(22)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 14–19 '''(22)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 14–19 '''(22)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 14–19 '''(22)'''
| align="center" style="background:#eeffee" | 15–22 '''(25)'''
|-
! align="center" style="background:#efefef" colspan=6 | [[:Category: Hero |Hero]]-[[:Category: Tiers |Tier]] Kzinti [[:Category: Statistics |Statistics]] by [[:Category: Classes |Class]]
|-
! align="center" style="background:#efefef" | <small> </small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Berserkers |bzk]], [[:Category: Bodyguards |bod]], [[:Category: Paladins |pal]],<br> [[:Category: Warriors |war]]</small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Assassins |asn]], [[:Category: Mages |mag]], [[:Category: Mindbenders |mnd]],<br> [[:Category: Psionicists |psi]], [[:Category: Sorcerers |sor]], [[:Category: Wizards |wzd]]</small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Clerics |cle]], [[:Category: Druids |dru]], [[:Category: Priests |prs]]<br></small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Archers |arc]], [[:Category: Black Circle Initiates |bci]], [[:Category: Fusiliers |fus]],<br> [[:Category: Monks |mon]], [[:Category: Rogues |rog]], [[:Category: Shadowfists |shf]]</small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Rangers |ran]]<br></small>
|-
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Strength    |Str]]
| align="center" style="background:#eeffee" | 23–28 '''(31)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 20–22 '''(25)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 20–22 '''(25)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 20–22 '''(25)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 20–22 '''(25)'''
|-
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Intelligence |Int]]
| align="center" style="background:#ffffff" | 19–21 '''(24)'''
| align="center" style="background:#eeffee" | 22–27 '''(30)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 19–21 '''(24)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 19–21 '''(24)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 19–21 '''(24)'''
|-
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Wisdom      |Wis]]
| align="center" style="background:#ffffff" | 15–17 '''(20)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 15–17 '''(20)'''
| align="center" style="background:#eeffee" | 18–23 '''(26)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 15–17 '''(20)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 15–17 '''(20)'''
|-
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Dexterity    |Dex]]
| align="center" style="background:#ffffff" | 21–23 '''(26)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 21–23 '''(26)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 21–23 '''(26)'''
| align="center" style="background:#eeffee" | 24–29 '''(32)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 21–23 '''(26)'''
|-
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Constitution |Con]]
| align="center" style="background:#ffffff" | 19–21 '''(24)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 19–21 '''(24)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 19–21 '''(24)'''
| align="center" style="background:#ffffff" | 19–21 '''(24)'''
| align="center" style="background:#eeffee" | 22–27 '''(30)'''
|-
|+ align="bottom" | <small>NOTES: ''numbers in each cell above are'' initial trained value – maximum trainable value '''(maximum allowable value for non-[[Devotion |devotees]])'''; ''[[:Category: Classes |class]] [[Prime Requisite |prime requisites]] are'' <font color=green>green</font>.</small>
|-
|}
|}
''A feline [[:Category: Races |race]] of humanoids that seem bred for war.  No one knows where this [[:Category: Races |race]] comes from, as it is not native to these lands, but rumours exist that they come from another plane by way of some magic [[Portals |portal]].  They are very [[Strength |strong]], [[Intelligence |smart]], extremely [[Dexterity |quick]], and [[Constitution |hardier]] than most [[Humans |humans]].  They may not be very [[Wisdom |wise]], but they are a strong enough [[:Category: Races |race]] to live an existence on their own terms.  Kzinti utilize their [[Racial Claw |claws]] in combat, and are afforded limited protection from their [[Racial Armorhide |hide-like skin]].  Kzinti all have the innate ability to [[Racial Movehidden |move while hidden]], often surprising their opponents.  Kzinti are [[Racial Nofear |fearless]] in combat and thus they never [[Flee |flee]].  This same tenacity also tends to send them into a sudden [[Racial Frenzy |frenzy]] when in melee combat as well.''
* '''[[:Category: Languages |Language(s)]]:''' [[Common Language |Common]], [[Kzin Language |Kzin]].
* '''[[:Category: Racials |Racial(s)]]:''' [[Racial Armorhide |Armorhide]], [[Racial Claw |Claw]], [[Racial Frenzy |Frenzy]], [[Racial Movehidden |Movehidden]], [[Racial Nofear |Nofear]].
* '''[[Racial Size |Racial Size]]:''' medium.
* '''[[Racial TNL |Racial TNL]]:''' 1538.
* '''Well-Suited to Be:''' [[:Category: Berserkers |berserkers]], [[:Category: Mages |mages]], [[:Category: Monks |monks]], [[:Category: Psionicists |psionicists]], [[:Category: Rogues |rogues]], [[:Category: Shadowfists |shadowfists]], [[:Category: Warriors |warriors]].
* '''Ill-Suited to Be:''' [[:Category: Clerics |clerics]], [[:Category: Druids |druids]], [[:Category: Fusiliers |fusiliers]], [[:Category: Priests |priests]].
== Comments ==
[[Category: Races]]
[[Category: Races]]
[[Category: Creatable Races]]
[[Category: Creatable Races]]
A feline race of humanoids that seem bred for war. No one
knows where this race comes from, as it is not native to these lands, but
rumours exist that they come from another plane by way of some magic
portal.
They are very strong, smart, extremely quick, and hardier than most humans.
They may not be very wise, but they are a strong enough race to live an
existence on their own terms.
Kzinti utilize their claws in combat, and are afforded limited
protection from their hide-like skin. Kzinti all have the innate
ability to move while hidden, often surprising their opponents.
Kzinti are fearless in combat and thus they never flee. This same
tenacity also tends to send them into a sudden frenzy when in melee
combat as well.

Revision as of 08:43, 1 February 2006

Kzinti Statistics Tables
Lowmort-Tier Kzinti Statistics by Class
  bzk, bod, pal,
war
asn, mag, mnd,
psi, sor, wzd
cle, dru, prs
arc, bci, fus,
mon, rog, shf
ran
Str 16–23 (26) 15–20 (23) 15–20 (23) 15–20 (23) 15–20 (23)
Int 14–19 (22) 15–22 (25) 14–19 (22) 14–19 (22) 14–19 (22)
Wis 10–15 (18) 10–15 (18) 11–18 (21) 10–15 (18) 10–15 (18)
Dex 16–21 (24) 16–21 (24) 16–21 (24) 17–24 (27) 16–21 (24)
Con 14–19 (22) 14–19 (22) 14–19 (22) 14–19 (22) 15–22 (25)
Hero-Tier Kzinti Statistics by Class
  bzk, bod, pal,
war
asn, mag, mnd,
psi, sor, wzd
cle, dru, prs
arc, bci, fus,
mon, rog, shf
ran
Str 23–28 (31) 20–22 (25) 20–22 (25) 20–22 (25) 20–22 (25)
Int 19–21 (24) 22–27 (30) 19–21 (24) 19–21 (24) 19–21 (24)
Wis 15–17 (20) 15–17 (20) 18–23 (26) 15–17 (20) 15–17 (20)
Dex 21–23 (26) 21–23 (26) 21–23 (26) 24–29 (32) 21–23 (26)
Con 19–21 (24) 19–21 (24) 19–21 (24) 19–21 (24) 22–27 (30)
NOTES: numbers in each cell above are initial trained value – maximum trainable value (maximum allowable value for non-devotees); class prime requisites are green.

A feline race of humanoids that seem bred for war. No one knows where this race comes from, as it is not native to these lands, but rumours exist that they come from another plane by way of some magic portal. They are very strong, smart, extremely quick, and hardier than most humans. They may not be very wise, but they are a strong enough race to live an existence on their own terms. Kzinti utilize their claws in combat, and are afforded limited protection from their hide-like skin. Kzinti all have the innate ability to move while hidden, often surprising their opponents. Kzinti are fearless in combat and thus they never flee. This same tenacity also tends to send them into a sudden frenzy when in melee combat as well.

Comments