|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| {{Template:Planar Nexus Quick-Links}}
| | [[File:Nexus.png]] |
| | |
| {| align="center"
| |
| |-
| |
| |
| |
| {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"
| |
| |-
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| |-
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| |-
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| |-
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| |-
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| |-
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| |-
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| |-
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| |-
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| |-
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| |-
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| |-
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| |-
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| |-
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| |-
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| |-
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| |-
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| |-
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| |-
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| |-
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| |-
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| |-
| |
| | align="center" | wat
| |
| | align="center" | swa
| |
| | align="center" | ice
| |
| | align="center" | tun
| |
| | align="center" | ear
| |
| | align="center" | lig
| |
| | align="center" | sil
| |
| | align="center" | dsp
| |
| | align="center" | dea
| |
| | align="center" | fre
| |
| | align="center" | stm
| |
| | align="center" | shd
| |
| | align="center" | bat
| |
| | align="center" | roc
| |
| | align="center" | hop
| |
| | align="center" | fir
| |
| | align="center" | des
| |
| | align="center" | hil
| |
| | align="center" | brc
| |
| | align="center" | air
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| | align="center" |
| |
| |}
| |
| |
| |
| {| border="2" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"
| |
| |-
| |
| | wat
| |
| | Water
| |
| |-
| |
| | swa
| |
| | Swamp
| |
| |-
| |
| | ice
| |
| | Ice
| |
| |-
| |
| | tun
| |
| | Tunnels
| |
| |-
| |
| | ear
| |
| | Earth
| |
| |-
| |
| | lig
| |
| | Light
| |
| |-
| |
| | sil
| |
| | Silence
| |
| |-
| |
| | dsp
| |
| | Despair
| |
| |-
| |
| | dea
| |
| | Death
| |
| |-
| |
| | fre
| |
| | Frenzy
| |
| |-
| |
| | stm
| |
| | Storm
| |
| |-
| |
| | shd
| |
| | Shadows
| |
| |-
| |
| | bat
| |
| | Battle
| |
| |-
| |
| | roc
| |
| | Rocks
| |
| |-
| |
| | hop
| |
| | Hopes
| |
| |-
| |
| | fir
| |
| | Fire
| |
| |-
| |
| | des
| |
| | Desert
| |
| |-
| |
| | hil
| |
| | Hills
| |
| |-
| |
| | brc
| |
| | Branches
| |
| |-
| |
| | air
| |
| | Air
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | colspan="2" align="center" |
| |
| * The top row of each column is linked to the bottom row of the same column.
| |
| * The bottom row of each column is linked to the top row of that same column.
| |
| * The left column of each row is linked to the right column of that same row.
| |
| * The right column of each row is linked to the left column of that same row.
| |
| * Blank spaces are ignored.
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
The chaos of the planes crystallizes here: elements, emotions and ambitions are separated and juxtaposed, forming an inhospitable environment, only to be passed with caution. Still, the promise of riches and power draws many lost souls to this place - the ones who seek, the ones who found and the ones who take their find from the seekers.
Rumour has it that vast plains with more permanent settlements can be reached via paths of light from the planar nexus, yet whether those places will be more welcoming noone knows for sure - nor why and for whom they exist.
Layout of Each Sector
| Bottom Floor
|
Top Floor
|
1 2 3 4 5 6
A ( )
|
B [ > [ >
|
C [ >-[ ]
| |
D [ >-----[ >-[ ]-( )
| | |
E ( )-[ ]-[ ]-[ ]-[ ]
|
F ( )
|
1 2 3 4 5 6
G ( )
|
H [ ]-----[ ]-< ]-( )
| |
I ( )-[ ]-< ]-< ]
| |
J < ]-< ]
|
K < ]
|
L ( )
|
| Gold
|
Silver
|
Azure
|
[ ]-[S]
|
[A] [ ]
| |
[ ]-[ ]-[G]
|
[A]
|
[ ]
|
[ ]-[S]-[ ]
|
[ ]
|
[G]
|
[A]-[ ]-[ ]
| |
[ ] [G]
|
[S]-[ ]
|
[A]-[ ]-[ ]
| |
[ ] [G]
|
[ ]-[S]-[ ]
|
[A] [ ]
| |
[ ]-[ ]-[G]
|
Notes:
- Swirl 1 - D4.
- Swirl 2 - B5.
- Swirl 3 - J2.
- North exit of B4 links to E4 of the sector north of it.
- South exit of E4 links to B4 of the sector south of it.
- West exit of E2 links to D5 of the sector west of it.
- East exit of D5 links to E2 of the sector east of it.
- Up exit of B4 links to I3.
- Up exit of B5 links to I4.
- Up exit of C4 links to J3.
- Up exit of D2 links to J2.
- Up exit of D4 links to K3.
- Down exit of H5 links to B5.
- Down exit of I3 links to B4.
- Down exit of I4 links to B5.
- Down exit of J2 links to D2.
- Down exit of J3 links to C4.
- Down exit of K3 links to D4.