Jump to content

Demonseeds: Difference between revisions

From AvatarWiki
DaveGarber1975 (talk | contribs)
No edit summary
DaveGarber1975 (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 4: Line 4:
|+ '''<big>Demonseed Statistics Tables</big>'''
|+ '''<big>Demonseed Statistics Tables</big>'''
|-
|-
! align="center" style="background:#ffdead" colspan=6 | [[:Category: Lowmort |Lowmort]]-[[:Category: Tiers |Tier]] Demonseed [[:Category: Statistics |Statistics]] by [[:Category: Classes |Class]]
! align="center" style="background:#efefef" colspan=6 | [[:Category: Lowmort |Lowmort]]-[[:Category: Tiers |Tier]] Demonseed [[:Category: Statistics |Statistics]] by [[:Category: Classes |Class]]
|-
|-
! align="center" style="background:#ffdead" | <small> </small>
! align="center" style="background:#efefef" | <small> </small>
| align="center" style="background:#efefef" | <small>[[:Category: Berserkers |bzk]], [[:Category: Bodyguards |bod]], [[:Category: Paladins |pal]],<br> [[:Category: Warriors |war]]</small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Berserkers |bzk]], [[:Category: Bodyguards |bod]], [[:Category: Paladins |pal]],<br> [[:Category: Warriors |war]]</small>
| align="center" style="background:#efefef" | <small>[[:Category: Assassins |asn]], [[:Category: Mages |mag]], [[:Category: Mindbenders |mnd]],<br> [[:Category: Psionicists |psi]], [[:Category: Sorcerers |sor]], [[:Category: Wizards |wzd]]</small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Assassins |asn]], [[:Category: Mages |mag]], [[:Category: Mindbenders |mnd]],<br> [[:Category: Psionicists |psi]], [[:Category: Sorcerers |sor]], [[:Category: Wizards |wzd]]</small>
| align="center" style="background:#efefef" | <small>[[:Category: Clerics |cle]], [[:Category: Druids |dru]], [[:Category: Priests |prs]]<br></small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Clerics |cle]], [[:Category: Druids |dru]], [[:Category: Priests |prs]]<br></small>
| align="center" style="background:#efefef" | <small>[[:Category: Archers |arc]], [[:Category: Black Circle Initiates |bci]], [[:Category: Fusiliers |fus]],<br> [[:Category: Monks |mon]], [[:Category: Rogues |rog]], [[:Category: Shadowfists |shf]]</small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Archers |arc]], [[:Category: Black Circle Initiates |bci]], [[:Category: Fusiliers |fus]],<br> [[:Category: Monks |mon]], [[:Category: Rogues |rog]], [[:Category: Shadowfists |shf]]</small>
| align="center" style="background:#efefef" | <small>[[:Category: Rangers |ran]]<br></small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Rangers |ran]]<br></small>
|-
|-
! align="center" style="background:#efefef" | [[Strength    |Str]]
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Strength    |Str]]
! align="center" | 13-20 (23)
| align="center" style="background:#eeffee" | 13–20 '''(23)'''
| align="center" | 12-17 (20)
| align="center" style="background:#ffffff" | 12–17 '''(20)'''
| align="center" | 12-17 (20)
| align="center" style="background:#ffffff" | 12–17 '''(20)'''
| align="center" | 12-17 (20)
| align="center" style="background:#ffffff" | 12–17 '''(20)'''
| align="center" | 12-17 (20)
| align="center" style="background:#ffffff" | 12–17 '''(20)'''
|-
|-
! align="center" style="background:#efefef" | [[Intelligence |Int]]
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Intelligence |Int]]
| align="center" | 14-19 (22)
| align="center" style="background:#ffffff" | 14–19 '''(22)'''
! align="center" | 15-22 (25)
| align="center" style="background:#eeffee" | 15–22 '''(25)'''
| align="center" | 14-19 (22)
| align="center" style="background:#ffffff" | 14–19 '''(22)'''
| align="center" | 14-19 (22)
| align="center" style="background:#ffffff" | 14–19 '''(22)'''
| align="center" | 14-19 (22)
| align="center" style="background:#ffffff" | 14–19 '''(22)'''
|-
|-
! align="center" style="background:#efefef" | [[Wisdom      |Wis]]
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Wisdom      |Wis]]
| align="center" | 11-16 (19)
| align="center" style="background:#ffffff" | 11–16 '''(19)'''
| align="center" | 11-16 (19)
| align="center" style="background:#ffffff" | 11–16 '''(19)'''
! align="center" | 12-19 (22)
| align="center" style="background:#eeffee" | 12–19 '''(22)'''
| align="center" | 11-16 (19)
| align="center" style="background:#ffffff" | 11–16 '''(19)'''
| align="center" | 11-16 (19)
| align="center" style="background:#ffffff" | 11–16 '''(19)'''
|-
|-
! align="center" style="background:#efefef" | [[Dexterity    |Dex]]
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Dexterity    |Dex]]
| align="center" | 18-23 (26)
| align="center" style="background:#ffffff" | 18–23 '''(26)'''
| align="center" | 18-23 (26)
| align="center" style="background:#ffffff" | 18–23 '''(26)'''
| align="center" | 18-23 (26)
| align="center" style="background:#ffffff" | 18–23 '''(26)'''
! align="center" | 19-26 (29)
| align="center" style="background:#eeffee" | 19–26 '''(29)'''
| align="center" | 18-23 (26)
| align="center" style="background:#ffffff" | 18–23 '''(26)'''
|-
|-
! align="center" style="background:#efefef" | [[Constitution |Con]]
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Constitution |Con]]
| align="center" | 12-17 (20)
| align="center" style="background:#ffffff" | 12–17 '''(20)'''
| align="center" | 12-17 (20)
| align="center" style="background:#ffffff" | 12–17 '''(20)'''
| align="center" | 12-17 (20)
| align="center" style="background:#ffffff" | 12–17 '''(20)'''
| align="center" | 12-17 (20)
| align="center" style="background:#ffffff" | 12–17 '''(20)'''
! align="center" | 13-20 (23)
| align="center" style="background:#eeffee" | 13–20 '''(23)'''
|-
|-
! align="center" style="background:#ffdead" colspan=6 | [[:Category: Hero |Hero]]-[[:Category: Tiers |Tier]] Demonseed [[:Category: Statistics |Statistics]] by [[:Category: Classes |Class]]
! align="center" style="background:#efefef" colspan=6 | [[:Category: Hero |Hero]]-[[:Category: Tiers |Tier]] Demonseed [[:Category: Statistics |Statistics]] by [[:Category: Classes |Class]]
|-
|-
! align="center" style="background:#ffdead" | <small> </small>
! align="center" style="background:#efefef" | <small> </small>
| align="center" style="background:#efefef" | <small>[[:Category: Berserkers |bzk]], [[:Category: Bodyguards |bod]], [[:Category: Paladins |pal]],<br> [[:Category: Warriors |war]]</small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Berserkers |bzk]], [[:Category: Bodyguards |bod]], [[:Category: Paladins |pal]],<br> [[:Category: Warriors |war]]</small>
| align="center" style="background:#efefef" | <small>[[:Category: Assassins |asn]], [[:Category: Mages |mag]], [[:Category: Mindbenders |mnd]],<br> [[:Category: Psionicists |psi]], [[:Category: Sorcerers |sor]], [[:Category: Wizards |wzd]]</small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Assassins |asn]], [[:Category: Mages |mag]], [[:Category: Mindbenders |mnd]],<br> [[:Category: Psionicists |psi]], [[:Category: Sorcerers |sor]], [[:Category: Wizards |wzd]]</small>
| align="center" style="background:#efefef" | <small>[[:Category: Clerics |cle]], [[:Category: Druids |dru]], [[:Category: Priests |prs]]<br></small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Clerics |cle]], [[:Category: Druids |dru]], [[:Category: Priests |prs]]<br></small>
| align="center" style="background:#efefef" | <small>[[:Category: Archers |arc]], [[:Category: Black Circle Initiates |bci]], [[:Category: Fusiliers |fus]],<br> [[:Category: Monks |mon]], [[:Category: Rogues |rog]], [[:Category: Shadowfists |shf]]</small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Archers |arc]], [[:Category: Black Circle Initiates |bci]], [[:Category: Fusiliers |fus]],<br> [[:Category: Monks |mon]], [[:Category: Rogues |rog]], [[:Category: Shadowfists |shf]]</small>
| align="center" style="background:#efefef" | <small>[[:Category: Rangers |ran]]<br></small>
| align="center" style="background:#eeeeff" | <small>[[:Category: Rangers |ran]]<br></small>
|-
|-
! align="center" style="background:#efefef" | [[Strength    |Str]]
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Strength    |Str]]
! align="center" | 20-25 (28)
| align="center" style="background:#eeffee" | 20–25 '''(28)'''
| align="center" | 17-19 (22)
| align="center" style="background:#ffffff" | 17–19 '''(22)'''
| align="center" | 17-19 (22)
| align="center" style="background:#ffffff" | 17–19 '''(22)'''
| align="center" | 17-19 (22)
| align="center" style="background:#ffffff" | 17–19 '''(22)'''
| align="center" | 17-19 (22)
| align="center" style="background:#ffffff" | 17–19 '''(22)'''
|-
|-
! align="center" style="background:#efefef" | [[Intelligence |Int]]
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Intelligence |Int]]
| align="center" | 19-21 (24)
| align="center" style="background:#ffffff" | 19–21 '''(24)'''
! align="center" | 22-27 (30)
| align="center" style="background:#eeffee" | 22–27 '''(30)'''
| align="center" | 19-21 (24)
| align="center" style="background:#ffffff" | 19–21 '''(24)'''
| align="center" | 19-21 (24)
| align="center" style="background:#ffffff" | 19–21 '''(24)'''
| align="center" | 19-21 (24)
| align="center" style="background:#ffffff" | 19–21 '''(24)'''
|-
|-
! align="center" style="background:#efefef" | [[Wisdom      |Wis]]
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Wisdom      |Wis]]
| align="center" | 16-18 (21)
| align="center" style="background:#ffffff" | 16–18 '''(21)'''
| align="center" | 16-18 (21)
| align="center" style="background:#ffffff" | 16–18 '''(21)'''
! align="center" | 19-24 (27)
| align="center" style="background:#eeffee" | 19–24 '''(27)'''
| align="center" | 16-18 (21)
| align="center" style="background:#ffffff" | 16–18 '''(21)'''
| align="center" | 16-18 (21)
| align="center" style="background:#ffffff" | 16–18 '''(21)'''
|-
|-
! align="center" style="background:#efefef" | [[Dexterity    |Dex]]
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Dexterity    |Dex]]
| align="center" | 23-25 (28)
| align="center" style="background:#ffffff" | 23–25 '''(28)'''
| align="center" | 23-25 (28)
| align="center" style="background:#ffffff" | 23–25 '''(28)'''
| align="center" | 23-25 (28)
| align="center" style="background:#ffffff" | 23–25 '''(28)'''
! align="center" | 26-31 (34)
| align="center" style="background:#eeffee" | 26–31 '''(34)'''
| align="center" | 23-25 (28)
| align="center" style="background:#ffffff" | 23–25 '''(28)'''
|-
|-
! align="center" style="background:#efefef" | [[Constitution |Con]]
! align="center" style="background:#ffeeee" | [[Constitution |Con]]
| align="center" | 17-19 (22)
| align="center" style="background:#ffffff" | 17–19 '''(22)'''
| align="center" | 17-19 (22)
| align="center" style="background:#ffffff" | 17–19 '''(22)'''
| align="center" | 17-19 (22)
| align="center" style="background:#ffffff" | 17–19 '''(22)'''
| align="center" | 17-19 (22)
| align="center" style="background:#ffffff" | 17–19 '''(22)'''
! align="center" | 20-25 (28)
| align="center" style="background:#eeffee" | 20–25 '''(28)'''
|-
|-
|+ align="bottom" | <small>NOTES: Numbers in each cell are: initial trained value - maximum trainable value (maximum allowable value for non-[[Devotion |devotees]]); also, [[:Category: Classes |class]] [[Prime Requisite |prime requisites]] are '''bold'''.</small>
|+ align="bottom" | <small>NOTES: ''numbers in each cell above are'' initial trained value maximum trainable value '''(maximum allowable value for non-[[Devotion |devotees]])'''; ''[[:Category: Classes |class]] [[Prime Requisite |prime requisites]] are'' <font color=green>green</font>.</small>
|-
|-
|}
|}

Revision as of 05:42, 1 February 2006

Demonseed Statistics Tables
Lowmort-Tier Demonseed Statistics by Class
  bzk, bod, pal,
war
asn, mag, mnd,
psi, sor, wzd
cle, dru, prs
arc, bci, fus,
mon, rog, shf
ran
Str 13–20 (23) 12–17 (20) 12–17 (20) 12–17 (20) 12–17 (20)
Int 14–19 (22) 15–22 (25) 14–19 (22) 14–19 (22) 14–19 (22)
Wis 11–16 (19) 11–16 (19) 12–19 (22) 11–16 (19) 11–16 (19)
Dex 18–23 (26) 18–23 (26) 18–23 (26) 19–26 (29) 18–23 (26)
Con 12–17 (20) 12–17 (20) 12–17 (20) 12–17 (20) 13–20 (23)
Hero-Tier Demonseed Statistics by Class
  bzk, bod, pal,
war
asn, mag, mnd,
psi, sor, wzd
cle, dru, prs
arc, bci, fus,
mon, rog, shf
ran
Str 20–25 (28) 17–19 (22) 17–19 (22) 17–19 (22) 17–19 (22)
Int 19–21 (24) 22–27 (30) 19–21 (24) 19–21 (24) 19–21 (24)
Wis 16–18 (21) 16–18 (21) 19–24 (27) 16–18 (21) 16–18 (21)
Dex 23–25 (28) 23–25 (28) 23–25 (28) 26–31 (34) 23–25 (28)
Con 17–19 (22) 17–19 (22) 17–19 (22) 17–19 (22) 20–25 (28)
NOTES: numbers in each cell above are initial trained value – maximum trainable value (maximum allowable value for non-devotees); class prime requisites are green.

Pure Demons can't exist on Midgaardia without the support of some major Magic. To bypass this, Demonkind occasionally impregnate human mothers, and the result is a Demonseed. These children stop aging at about 10 years old, and begin to develop a demonic appearance. They are incredibly fast, surprisingly powerful magically and physically, and irredeemably evil.

Comments